Beneficios y Características
Nuestras cortinas de aire ahorran energía eléctrica y ayudan a mantener tus espacios adecuadamente acondicionados. Poseen dos velocidades y control remoto para su manejo.
MG-36-YU-SA3 | MG-48-YU-SA3 | MG-60-YU-SA3 | |
Voltaje (V-PH-HZ) | 110 /1/ 60 | 110 /1/ 60 | 110 /1/ 60 |
Velocidad de aire (m/s) | 11 | 11 | 11 |
Volumen de aire ( m^3) | 1250 | 1800 | 2350 |
Altura (plg) / mm | (7.50) /190 | (7.50) /190 | (7.50) /190 |
Ancho (plg) / mm | (36) / 915 | (48) / 1220 | (1524)/ 60 |
Profundidad (plg) / mm | (7.50) / 187 | (7.50) / 187 | (7.50) / 187 |
Operacion | Control remoto | Control remoto | Control remoto |
Aún no hay reseñas.