| MODELO | MGGM12-PLA | MGGM24-PLA | MGGM36-PLA | MGGM48-PLA | MGGM60-PLA | |
| Quemadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| BTU | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | |
| Tipo de gas | Lp gas | Lp gas | Lp gas | Lp gas | Lp gas | |
| Dimensiones plg (mm) | Largo | 12″ (305mm) | 24″ (609mm) | 36″ (914mm) | 48″ (1219mm) | 60″ (1524mm) |
| Ancho | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | |
| Altura | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | |
| Bandeja de recolección | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Caliente - Planchas, Equipos calientes y de cocción, MODERN CHEF, Planchas asadoras, Planchas asadoras
Plancha asadora comercial de 12×30” – ModernChef -PLATINUM 30,000BTU Mod. MGGM12-PLA
Disponibilidad:
Solo 1 disponible
- Quemadores: 1
- Capacidad: 30,000 BTU
- Dimensiones: 91.4 x 76.2 x 38.7 cm
- Gas propano
- 1 bandeja de recolección
- Pese neto: 88.18 Lb
- Peso bruto: 99.21 Lb
RD$37,884.73 RD$34,096.25
Solo 1 disponible
| Título | Rango | Descuento |
|---|---|---|
| 10% OFF | 1 | 10% |
| 20% OFF | 2 | 20% |
| 30 OFF | 3 | 30% |







Aún no hay reseñas.