CaracterĆsticas y Beneficios
- Sistema de refrigeración a ventilador
- Gran capacidad de almacenaje
- Acero inoxidable importado de Korea
- Insulación de alta densidad
- Compresor de alta eficiencia
- Sistema en cobre para reducir corrosión
- Mecanismo de «Puerta abierta» y auto cierre
- Interior con mecanismo de iluminación automatizado
- Sistema de control de temperatura digitalizado
KF25-1 | KF45-2 | KF65-3 | ||
Clasificación: | Freezer | Freezer | Freezer | |
Dimensiones (W*D*H, mm) | 640 X 800 X 1926 | 1260 X 800 X 1926 | 1900 X 800 X 1926 | |
Capacidad (Litros): | 574 | 1215 | 1876 | |
Temperatura:Ā | -25ā~Ā -12ā | -25ā~Ā -12ā | -25ā~Ā -12ā | |
Puertas: | 1 | 2 | 3 | |
Bandejas:Ā | 3 | 6 | 9 |
Aún no hay reseñas.