CaracterĆsticas y Beneficios
- Sistema de refrigeración a ventilador
- Gran capacidad de almacenaje
- Acero inoxidable importado de Korea
- Insulación de alta densidad
- Compresor de alta eficiencia
- Sistema en cobre para reducir corrosión
- Mecanismo de āPuerta abiertaā y auto cierre
- Interior con mecanismo de iluminación automatizado
- Sistema de control de temperatura digitalizado
Ā | KR25-1 | KR45-2 | KR65-3 | |
Clasificación: | Refrigerator | Refrigerator | Refrigerator | |
Dimensiones (W*D*H, mm) | 640 X 800 X 1926 | 1260 X 800 X 1926 | 1900 X 800 X 1926 | |
Capacidad (Liters): | 574 | 1215 | 1876 | |
Temperatura:Ā | 1ā~Ā 8ā | 1ā~Ā 8ā | 1ā~Ā 8ā | |
Puertas: | 1 | 2 | 3 | |
Bandejas:Ā | 3 | 6 | 9 |
Aún no hay reseñas.