CaracterĆsticas y Beneficios
- Sistema de refrigeración a ventilador
- Gran capacidad de almacenaje
- Acero inoxidable importado de Korea
- Insulación de alta densidad
- Compresor de alta eficiencia
- Sistema en cobre para reducir corrosión
- Mecanismo de «Puerta abierta» y auto cierre
- Interior con mecanismo de iluminación automatizado
- Sistema de control de temperatura digitalizado
KRF25-2 | KF25-1G | KR25-1G | KF45-2G | KR45-2G | |
Classification: | Refrigerator/Freezer | Freezer | Refrigerator | Freezer | Refrigerator |
Cabinet dimensions (W*D*H, mm) :Ā | 640 X 800 X 1926 | 640 X 800 X 1926 | 640 X 800 X 1926 | 1250 X 800 X 1926 | 1250 X 800 X 1926 |
Cabinet dimensions (W*D*H, pig ) :Ā | 25 X 31.5 X 76 | 25 X 31.5 X 76 | 25 X 31.5 X 76 | 49 X 31.5 X 76 | 49 X 31.5 X 76 |
Capacity(Liters): | 574 | 574 | 574 | 1215 | 1215 |
Inner Temperature:Ā | Ā 1ā~Ā 8ā -21ā~Ā 12ā | Ā -21ā~Ā 12ā | 1ā~Ā 8ā | Ā -21ā~Ā 12ā | 1ā~Ā 8ā |
Doors: | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
shelves:Ā | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aún no hay reseñas.