Características
Todo con soldadura TIG en las áreas en exposición pulidas según la superficie
DOBLES | |||
Modelo | Longitud (plg) MM | Ancho (plg) MM | Altura (plg) MM |
484-DOSA4-1236 | (12) 305 | (36) 915 | (30) 762 |
484-DOSA4-1248 | (12) 305 | (48) 1,220 | (30) 762 |
484-DOSA4-1260 | (12) 305 | (60) 1,524 | (30) 762 |
484-DOSA4-1272 | (12) 305 | (72) 1,829 | (30) 762 |
484-DOSA4-1448 | (14) 355 | (48) 1,220 | (30) 762 |
484-DOSA4-1460 | (14) 355 | (60) 1,524 | (30) 762 |
SIMPLE | |||
Modelo | Longitud (plg) MM | Ancho (plg) MM | Altura (plg) MM |
484-SOSA4-1236 | (12) 305 | (36) 915 | (18) 457 |
484-SOSA4-1248 | (12) 305 | (48) 1,220 | (18) 457 |
484-SOSA4-1260 | (12) 305 | (60) 1,524 | (18) 457 |
484-SOSA4-1272 | (12) 305 | (72) 1,829 | (18) 457 |
484-SOSA4-1448 | (14) 355 | (48) 1,220 | (30) 762 |
484-SOSA4-1460 | (14) 355 | (60) 1,524 | (30) 762 |
Aún no hay reseñas.