| MODELO | MGGM12-PLA | MGGM24-PLA | MGGM36-PLA | MGGM48-PLA | MGGM60-PLA | |
| Quemadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| BTU | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | |
| Tipo de gas | Lp gas | Lp gas | Lp gas | Lp gas | Lp gas | |
| Dimensiones plg (mm) | Largo | 12″ (305mm) | 24″ (609mm) | 36″ (914mm) | 48″ (1219mm) | 60″ (1524mm) |
| Ancho | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | 30″ (762mm) | |
| Altura | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | 15.25″ (387mm) | |
| Bandeja de recolección | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Caliente - Planchas, Equipos calientes y de cocción, MODERN CHEF, Planchas asadoras, Planchas asadoras
Plancha asadora comercial de 36×30” – ModernChef -PLATINUM 90,000BTU Mod. MGGM36-PLA
Disponibilidad:
En camino
- Quemadores: 3
- Capacidad: 90,000 BTU
- Dimensiones: 91.4 x 76.2 x 38.7 cm
- Gas propano
- 1 bandeja de recolección
- Peso neto: 244.71 Lb
- Peso bruto: 275.5 Lb
RD$68,016.72
En camino












Aún no hay reseñas.