Todo con soldadura TIG y las areas en exposición pulidas según la superficie, posee refuerzo trasero en acero inoxidable para sujeción de patas.
Repisa colgador de olla | ||||
Item | SKU | Profundidad | Ancho | |
1 | 484-PS-1236 | 12 | 36 | Pulg |
2 | 484-PS-1248 | 12 | 48 | Pulg |
3 | 484-PS-1260 | 12 | 60 | Pulg |
4 | 484-PS-1272 | 12 | 72 | Pulg |
Repisa superior para mesa | ||||
Item | SKU | Profundidad | Ancho | |
1 | 484-DOSA4-1236 | 12 | 36 | Pulg |
2 | 484-DOSA4-1248 | 12 | 48 | Pulg |
3 | 484-DOSA4-1260 | 12 | 60 | Pulg |
4 | 484-DOSA4-1272 | 12 | 72 | Pulg |
5 | 484-DOSA4-1448 | 14 | 48 | Pulg |
6 | 484-DOSA4-PT-1424 | 14 | 24 | Pulg |
7 | 484-DOSA4-PT-1448 | 14 | 48 | Pulg |
8 | 484-DOSA4-PT-1460 | 14 | 60 | Pulg |
9 | 484-SOSA4-1236 | 12 | 36 | Pulg |
10 | 484-SOSA4-1248 | 12 | 48 | Pulg |
11 | 484-SOSA4-1260 | 12 | 60 | Pulg |
12 | 484-SOSA4-1272 | 12 | 72 | Pulg |
13 | 484-SOSA4-1448 | 14 | 48 | Pulg |
14 | 484-SOSA4-1460 | 14 | 60 | Pulg |
Repisa de pared | ||||
Item | SKU | Profundidad | Ancho | |
1 | 484-WS4-1224 | 12 | 24 | Pulg |
2 | 484-WS4-1230 | 12 | 30 | Pulg |
3 | 484-WS4-1236 | 12 | 36 | Pulg |
4 | 484-WS4-1248 | 12 | 48 | Pulg |
5 | 484-WS4-1260 | 12 | 60 | Pulg |
6 | 484-WS4-1272 | 12 | 72 | Pulg |
Repisa para microondas | ||||
Item | SKU | Profundidad | Ancho | |
1 | 484-MS3ADV-1824 | 18 | 24 | Pulg |
2 | 484-MS3ADV-2424 | 24 | 24 | Pulg |
Repisa para fregadero | ||||
Item | SKU | Profundidad | Ancho | |
1 | 484-DB3-2118 | 18 | 21 | Pulg |
Aún no hay reseñas.